http://www.bibliothek-langenthal.ch/de/ueberuns/zahlen/
07.02.2023 10:06:44
Noch bis am 16. Februar 2022 war das Vorweisen eines gültigen 2G Covid-Zertifikats nötig für den Zutritt in die Bibliothek. Während dieses Zeitraums hielt die Bibliothek der im Oktober 2021 eingeführte kostenloser Abholservice für Kunden und Kundinnen ohne Covid-Zertifikat aufrecht. Gleichwohl musste ein Rückgang bei den Ausleihen und den Bibliotheksbesuchen festgestellt werden.
Nach der Aufhebung der Zertifikatspflicht war das Virus immer noch präsent, so dass die reduzierten Öffnungszeiten (31 Stunden/Woche, Mittwochmorgen geschlossen) noch bis zum Ende der Frühlingsferien galten. Ab dem 25. April kehrte die Bibliothek wieder zu ihren regulären Öffnungszeiten (35 Stunden/Woche) zurück. Ab dann fanden wieder vermehrt Anlässe statt.
Benutzung im Jahr 2022 | |
Eingeschriebene Benutzende, Stand 31.12.2022 | 7'178 |
(46,2% wohnen in der Stadt Langenthal, 45,1% in weiteren Gemeinden der Region Oberaargau, 8,6% ausserhalb der Region Oberaargau) | |
Neu eingeschriebene Benutzende im Jahr 2022 | 577 |
Aktive Benutzende im Jahr 2022 (mindestens eine Ausleihe vor Ort) | 3'425 |
Besuche im Jahr 2022 (während Öffnungszeiten, mit Besucherzählwerk gezählt) | 47'685 |
Betreute Schulklassenbesuche ausserhalb der regulären Öffnungszeiten | 296 |
(Anzahl Schülerinnen und Schüler, manuell gezählt) | 5'169 |
Führungen für weitere Gruppen | 19 |
(Anzahl an den Führungen anwesende Personen, manuell gezählt) | 261 |
Klassische Ausleihen im Jahr 2021 | 190'979 |
(davon Fristverlängerungen) | 60'845 |
Onleihen im Jahr 2022 (Ausleihe von eMedien) | 17'893 |
Bestand im Jahr 2022 |
Anzahl Medien Stand 31.12.2022 |
Anzahl Ausleihen 2022 |
Umsatz |
Bücher | 27'170 | 134'029 | 5,1 |
Ostermedien | 307 | 479 | 1,6 |
Weihnachtsmedien | 804 | 1'600 | 2,0 |
E-Reader | 5 | 8 | 1,6 |
Grosselternkoffer | 5 | 3 | 0,6 |
Klassenbox | 5 | 5 | 1,0 |
Hörbücher (Kassetten, CD, Tonies) | 5'246 | 36'150 | 6,9 |
Musik CD | 510 | 1'252 | 2,5 |
Filme DVD | 2'328 | 11'633 | 5,0 |
CD-ROM | 58 | 184 | 3,2 |
Games | 194 | 1'152 | 5,9 |
Sprachen lernen | 500 | 842 | 1,7 |
Landkarten | 162 | 203 | 1,3 |
Zeitschriftenhefte | 731 | 3'439 | 4,7 |
Fernleihemappen | 10 | 0 | 0 |
Total Freihandbibliothek | 38'035 | 190'979 | 5,0 |
Total Studienbibliothek (nicht ausleihbar) | 1'559 | 0 | |
Total (gezählt sind die Exemplare) | 39'594 | 190'979 |
Neuerworbene Medien im Jahr 2022 | 4'183 |
Ausgeschiedene Medien im Jahr 2022 | 4'402 |
Reparierte Medien im Jahr 2022 | 217 |
Öffnungszeiten im Jahr 2022 | |
Öffnungstage 2022 | 303 |
Öffnungsstunden pro Woche (reguläre) | 35 |
Ausstattung | |
Betriebsfläche in Quadratmeter | 704 |
Sitzplätze (davon 16 im Café Libretto) | 72 |
OPAC-Stationen (Bildschirmkatalog) | 5 |
Selbstverbuchungs-Stationen | 2 |
Internet-Station | 1 |
Personal im Jahr 2022 | |
Personalstellen | 405% |
Anzahl Bibliothekarinnen | 7 |